域名类型 | 价格 | 域名类型 | 价格 | 域名类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
.com/net/org英文国际域名 | 100元/年 | .biz英文国际域名 | 140元/年 | .tv英文国际域名 | 380元/年 |
.cn/com.cn/net.cn英文国际域名 | 100元/年 | .co英文国际域名 | 220元/年 | .cc中文国际域名 | 180元/年 |
.info英文国际域名 | 140元/年 | .mobi英文国际域名 | 200元/年 | .中国/网络中文中国国家顶级域名 | 200元/年 |
.hk中国香港顶级域名 | 350元/年 | .wang英文国际域名 | 59元/年 | .shop英文国际域名 | 200元/年 |
标准双线Ⅰ型 | 标准双线Ⅱ型 | 标准双线Ⅲ型 | 免备案海外主机基础型 | 免备案海外主机独立型 |
---|---|---|---|---|
数据库
ACCESS/MSSQL/MYSQL
388元/13个月
点击咨询
|
数据库
ACCESS/MSSQL/MYSQL
458元/13个月
点击咨询
|
数据库
ACCESS/MSSQL/MYSQL
658元/13个月
点击咨询
|
功能 | 阳光1G企业邮箱 | 阳光3G企业邮箱 | 阳光5G企业邮箱 | 阳光10G企业邮箱 |
---|---|---|---|---|
邮件空间 | 1G | 3G | 5G | 10G |
用户数量 | 10 | 30 | 50 | 80 |
最大附件值 | 8M | 8M | 8M | 8M |
邮件转发 | √ | √ | √ | √ |
自动回复 | √ | √ | √ | √ |
垃圾邮件拒收 | √ | √ | √ | √ |
垃圾邮件防火墙 | √ | √ | √ | √ |
价格 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 |